EPG TV GUIDE - Ora in TV
Questo è il palinsesto televisivo di oggi per alcuni dei canali disponibili sui nostri server. Abbiamo più di 28.000 canali globali di qualità diversa.
Datum: 29.01.2026
| Time | 00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psych | FBI: International | Law & Order: Special Victims Unit | Navy CIS | Psych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielzeuge, die die Welt veränderten | Die vergessenen Erfinder | Meilensteine der Technik | Beyond Oak Island - Die Schatzsucher auf geheimer Mission | Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene | Willem & Frieda - Widerstand gegen die Nazis | Heute ist das Gestern von morgen | Ein Tag im Oktober | Der Geschichte auf der Spur | The UnBelievable mit Dan Aykroyd | The Proof is Out There - Auf den Spuren des Unerklärlichen | The UnXplained mit William Shatner | Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene | Ancient Aliens - Die Ursprünge | Willem & Frieda - Widerstand gegen die Nazis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stars im Interview | Fluss des Lebens: Kwai - Familienbande | Stars im Interview | Praxis mit Meerblick: Schwesterherz | Uferlos! | Barbara Wood - Sturmjahre | Der Heiratsschwindler und seine Frau | Zwei verlorene Schafe | Malibu - Schwesterherzen | Fluss des Lebens: Kwai - Familienbande | Inga Lindström: Tanz mit mir | Matze, Kebab und Sauerkraut | Praxis mit Meerblick: Rügener Sturköpfe | Rosamunde Pilcher: Haustausch mit Hindernissen | Rosamunde Pilcher: Schlagzeile Liebe | Praxis mit Meerblick: Rügener Sturköpfe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Lazarus Project | The Ark | The House that Dragons Built: Episode 6 | The Good Doctor | Winning Time: Aufstieg der Lakers-Dynastie | The White Lotus | Domina | I Love LA | The Lovers | The Good Doctor | This City Is Ours | Babylon Berlin | The Ark | The Copenhagen Test | Van Helsing | The Copenhagen Test | Industry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Staatsanwalt: Rosen und Diamanten | Die Rosenheim-Cops | Die Rosenheim-Cops | Mord mit Aussicht | Hubert und Staller | Die Rosenheim-Cops | SOKO Wien | Die Rosenheim-Cops | Mord mit Aussicht | Hubert und Staller | Adam Dalgliesh, Scotland Yard | Die Rosenheim-Cops | SOKO Wien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watson | Home Economics | Magnum P.I. | Magnum P.I. | Navy CIS | Blue Bloods - Crime Scene New York | Chicago Fire | The Rookie | Watson | Navy CIS | Chicago Fire | The Rookie | Chicago Fire | Navy CIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
